Clubkampioenschappen 25-1-2004

A-poule

Nr. Deelnemer Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 Ronde 10 uitslag
1 E.Gerritsen   2 2 2 3   3 3 2 1 18
2 P.Rieken 3 3 0   0 2 2 2   2 14
3 W.Cornielje 3   3 1 2 3   1 1 3 17
4 T.Giesen 0 0 1 1   0 1 0 2   5
5 R.v.d.Camp 0 1   2 1 1 0   1 0 6


Volledige uitslagenlijst

w1 2-5 11-3,11-6,11-7 3-0   w11 2-5 11-4 10-12 11-9 2-1
w2 3-4 11-5,11-6,11-6 3-0   w12 3-4 11-5,11-6,11-6 3-0
w3 1-5 9-11,11-8,11-8 2-1   w13 1-5 11-9,11-8,11-5 3-0
w4 2-4 11-4,11-4,11-5 3-0   w14 2-4 11-3,5-11,11-9 2-1
w5 1-4 6-11,11-1,11-5 2-1   w15 1-4 11-3,11-7,11-9 3-0
w6 2-3 8-11,8-11,3-11 0-3   w16 2-3 7-11,11-6,11-9 2-1
w7 1-3 11-9,11-7,1-11 2-1   w17 1-3 10-12,16-14,11-9 2-1
w8 4-5 11-9,9-11,5-11 1-2   w18 4-5 11-7,11-7,6-11 2-1
w9 1-2 11-8,12-10,11-3 3-0   w19 1-2 11-7,8-11,5-11 1-2
w10 3-5 10-12,11-6,11-3 2-1   w20 3-5 11-5,11-7,11-7 3-0


Eindstand:

  1. Erik Gerritsen
  2. Winfried Cornielje
  3. Pascal Rieken
  4. Rob van de Camp
  5. Theo Giesen





B-poule Groep 1

Nr Deelnemers Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Uitslag pl
1 C.Dekkers  
3
3
2
3
3
3
17
1e
2 G.Tousain
3
 
2
1
3
3
0
12
uitval
3 T.Tesch
1
1
 
3
0
0
3
8
3e
4 R.Medze
0
1
1
 
0
0
0
2
6e
5 H.Spaan
3
2
1
1
 
3
3
13
2e
6 D.Blom
2
2
0
2
1
 
0
7
4e
7 M.Banning
0
0
2
0
2
0
 
4
5e
Volledige uitslagenlijst
w1 2-7 11-6,11-5,11-9 3-0   w12 3-7 11-4,11-9,11-9 3-0
w2 3-6 7-11,6-11,11-8 1-2   w13 1-4 11-6,11-7,11-7 3-0
w3 4-5 4-11,4-11,5-11 0-3   w14 6-7 8-11,7-11,11-7 1-2
w4 1-7 11-5,11-3,11-6 3-0   w15 2-3 12-10,11-8,11-7 3-0
w5 3-5 6-11,7-11,11-8 1-2   w16 5-7 11-4,11-9,11-9 3-0
w6 4-6 7-11,12-14,11-9 1-2   w17 2-4 11-6,11-7,11-8 3-0
w7 2-5 11-9,9-11,11-7 2-1   w18 1-3 11-8,11-6,11-9 3-0
w8 1-6 11-5,11-6,11-7 3-0   w19 5-6 11-5,11-9,14-12 3-0
w9 4-7 8-11,2-11,11-3 1-2   w20 3-4 11-8,11-9,11-1 3-0
w10 1-5 11-2,11-9,10-12 2-1   w21 1-2 11-4,11-4,11-9 3-0
w11 2-6 10-12,9-11,12-10 1-2          

B-poule Groep 2
Nr Deelnemers Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Uitslag pl
1 J.Heuvel  
1
-
2
3
2
0
8
3e
2 W.Peters
1
 
2
-
3
3
3
12
2e
3 K.Tesch
-
0
 
0
0
1
0
1
6e
4 H.Fikke
1
-
0
 
0
0
3
4
5e
5 H.Steinvoort
2
3
1
1
 
0
-
7
4e
6 B.Jansen
-
-
-
-
-
 
-
-
uitval
7 K.Bekius
2
2
3
3
-
3
 
13
1e
Volledige uitslagenlijst
w1 2-7 10-12,9-11,15-13 1-2   w12 3-7 4-11,9-11,3-11 0-3
w2 3-6 - -   w13 1-4 11-5,11-4,11-4 3-0
w3 4-5 5-11,9-11,11-9 1-2   w14 6-7 - -
w4 1-7 4-11,11-8,5-11 1-2   w15 2-3 11-2,11-8,11-2 3-0
w5 3-5 3-11,3-11,3-11 0-3   w16 5-7 8-11,6-11,6-11 0-3
w6 4-6 - -   w17 2-4 11-6,11-8,11-8 3-0
w7 2-5 5-11,12-10,11-8 2-1   w18 1-3 11-3,8-11,11-7 2-1
w8 1-6 - -   w19 5-6 - -
w9 4-7 3-11,5-11,4-11 0-3   w20 3-4 8-11,7-11,7-11 0-3
w10 1-5 8-11,11-9,11-5 2-1   w21 1-2 7-11,9-11,8-11 0-3
w11 2-6 - -          

Kruiswedstrijden
Pl 1-4 C.Dekkers - W.Peters 11-9,4-11,3-11,5-11 1-3
  K.Bekius - H.Spaan 11-4,7-11,11-5,11-7 3-1
Pl. 5-8 T.Tesch - H.Steinvoort 8-11,3-11,5-11 0-3
  D.Blom - J.Heuvel 8-11,11-8,6-11,11-9,9-11 2-3
Pl. 9-12 M.Banning - K.Tesch 9-11,6-11,11-7,11-6,11-0 3-2
  R.Medze - H.Fikke 11-9,5-11,11-8,11-5 3-1


FINALE W.Peters - K.Bekius 11-8,8-11,16-14,11-8 3-1
3e/4e plaats C.Dekkers - H.Spaan 12-10,11-4,11-5 3-0
5e/6e plaats H.Steinvoort - J.Heuvel 11-6,15-17,11-3,11-7 3-1
7e/8e plaats T.Tesch - D.Blom 16-14,11-9,5-11,8-11,10-12 2-3
9e/10e plaats M.Banning - R.Medze 7-11,11-7,11-13,3-11 1-3
11e/12e plaats K.Tesch - H.Fikke 8-11,13-11,11-3,11-5 3-1


Eindstand:
  1. William Peters
  2. Koen Bekius
  3. Cor Dekkers
  4. Harrie Spaan
  5. Henk Steinvoort
  6. Johan Heuvel
  7. Daan Blom
  8. Tristan Tesch
  9. Rene Medze
  10. Marcel Banning
  11. Karl-Heinz Tesch
  12. Hans Fikke
  13. Gerard Tousain (uitval)

Fotogalerij

 

 

Terug